Las aplicaciones de nuestros postes de concreto pretensado son prácticamente ilimitadas, que incluyen pero no se limita a:
Trafico, iluminación de calles, iluminación de áreas vacías, así como áreas deportivas, canchas y estadios, también espacios de parqueo, Parques, jardines, sitios de interés, etc.
Cuando se trate de postes de concreto pretensado espere mas de Poscret, S. A. El líder en la industria. Postes, lisos y decorativos, incluyendo modelos estándar y fabricados a la medida diseñados a sus especificaciones exactas.
Espere más en acabado, espere más en servicio y pronta entrega, Poscret S.A., el mejor en el negocio.
postes fabricados para cualquier ambiente y clima,
una excelente, y muy eficiente selección para su próximo proyecto
una excelente, y muy eficiente selección para su próximo proyecto
Características físicas de los postes de concreto centrifugado pretensado según
normas COGUANOR-001, Empresa Eléctrica de Guatemala, INDE y otras.
normas COGUANOR-001, Empresa Eléctrica de Guatemala, INDE y otras.
Longitud (mts) | Resistencia F=Lbs. Fact de Seguridad | Diámetro Superior (mm) | Diámetro Inferior (mm) | Peso del Total (Lbs.) | Empotramiento 10x% mas 50 adicional (cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.15 | 500 lbs. | 165 | 300 | 1,800 | 141.5 | ||||||
9.15 | 750 lbs. | 165 | 300 | 1,900 | 141.5 | ||||||
9.15 | 1000 lbs. | 165 | 300 | 2,000 | 141.5 | ||||||
9.15 | 1500 lbs. | 165 | 300 | 2,100 | 141.5 | ||||||
9.15 | 2000 lbs. | 210 | 345 | 2,600 | 141.5 | ||||||
10.67 | 500 lbs. | 165 | 325 | 2,250 | 156.7 | ||||||
10.67 | 750 lbs. | 165 | 325 | 2,350 | 156.7 | ||||||
10.67 | 1000 lbs. | 165 | 325 | 2,450 | 156.7 | ||||||
10.67 | 1500 lbs. | 165 | 325 | 2,550 | 156.7 | ||||||
10.67 | 2000 lbs. | 210 | 370 | 3,200 | 156.7 | ||||||
10.67 | 2500 lbs. | 210 | 370 | 3,350 | 156.7 | ||||||
12.2 | 500 lbs. | 165 | 350 | 2,850 | 172 | ||||||
12.2 | 750 lbs. | 165 | 350 | 2,950 | 172 | ||||||
12.2 | 1000 lbs. | 165 | 350 | 3,100 | 172 | ||||||
12.2 | 1500 lbs. | 165 | 350 | 3,200 | 172 | ||||||
12.2 | 2000 lbs. | 210 | 390 | 4,050 | 172 | ||||||
12.2 | 2500 lbs. | 210 | 390 | 4,150 | 172 | ||||||
13.72 | 500 lbs. | 165 | 370 | 3,800 | 187.2 | ||||||
13.72 | 750 lbs. | 165 | 370 | 3,900 | 187.2 | ||||||
13.72 | 1000 lbs. | 165 | 370 | 4,000 | 187.2 | ||||||
13.72 | 1500 lbs. | 165 | 370 | 4,100 | 187.2 | ||||||
13.72 | 2000 lbs. | 210 | 415 | 5,450 | 187.2 | ||||||
13.72 | 2500 lbs. | 210 | 415 | 5,550 | 187.2 | ||||||
15 | 1000 lbs. | 165 | 390 | 4,450 | 200 | ||||||
15 | 1500 lbs. | 165 | 390 | 4,550 | 200 | ||||||
15 | 2000 lbs. | 210 | 435 | 5,950 | 200 | ||||||
15 | 2500 lbs. | 210 | 435 | 6,150 | 200 | ||||||
16 | 1000 lbs. | 165 | 405 | 5,300 | 210 | ||||||
16 | 1500 lbs. | 165 | 405 | 5,400 | 210 | ||||||
16 | 2000 lbs. | 210 | 450 | 6,350 | 210 | ||||||
16 | 2500 lbs. | 210 | 450 | 6,500 | 210 | ||||||
18 | 1000 lbs. | 165 | 435 | 6,150 | 230 | ||||||
18 | 1500 lbs. | 165 | 435 | 6,300 | 230 | ||||||
18 | 2000 lbs. | 210 | 480 | 7,750 | 230 | ||||||
18 | 2500 lbs. | 210 | 480 | 7,900 | 230 | ||||||
* Mucha mas variedad de tamaños disponibles. | * Los pesos son aproximados |
Características físicas de los postes de concreto centrifugado pretensado según
normas COGUANOR-001, Empresa Eléctrica de Guatemala, INDE y otras.
normas COGUANOR-001, Empresa Eléctrica de Guatemala, INDE y otras.
Longitud (mts) | Resistencia F=Lbs. Fact de Seguridad | Diámetro Superior (mm) | Diámetro Inferior (mm) | Peso del Total (Lbs.) | Empotramiento 10x% mas 50 adicional (cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 300 daN | 165 | 300 | 1,750 | 140 | ||||||
9 | 500 daN | 165 | 300 | 1,850 | 140 | ||||||
9 | 800 daN | 210 | 345 | 2,600 | 140 | ||||||
10.5 | 300 daN | 165 | 320 | 2,250 | 155 | ||||||
10.5 | 500 daN | 165 | 320 | 2,350 | 155 | ||||||
10.5 | 800 daN | 210 | 367 | 3,200 | 155 | ||||||
12 | 300 daN | 165 | 345 | 2,850 | 170 | ||||||
12 | 500 daN | 165 | 345 | 2,950 | 170 | ||||||
12 | 800 daN | 210 | 390 | 4,050 | 170 | ||||||
14 | 300 daN | 165 | 375 | 3,900 | 190 | ||||||
14 | 500 daN | 165 | 375 | 4,000 | 190 | ||||||
14 | 800 daN | 210 | 420 | 5,500 | 190 | ||||||
* Mucha mas variedad de tamaños disponibles. | * Los pesos son aproximados |
Características físicas de los postes de concreto centrifugado pretensado según
normas COGUANOR-001, Empresa Eléctrica de Guatemala, INDE y otras.
normas COGUANOR-001, Empresa Eléctrica de Guatemala, INDE y otras.
LONGITUD METROS. | LONGITUD PUNTA METROS. | LONGITUD INTERMEDIO METROS. | LONGITUD BASE METROS. | RESISTENCIA NOMINAL lbs | Ø SUPERIOR mm | Ø SUPERIOR mm | Ø INTERMEDIO mm | Ø INTERMEDIO mm | Ø INFERIOR mm | Ø INFERIOR mm | PESO PUNTA lbs. | PESO INTERMEDIO lbs. | PESO BASE lbs. | PESO TOTAL lbs. | Empotramiento cm (10%L+50cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | 1000 | 165 | 390 | 4,500 | 4,500 | 200 | ||||||||
15 | 15 | 2000 | 210 | 435 | 6,000 | 6,000 | 200 | ||||||||
16 | 16 | 1000 | 165 | 405 | 5,100 | 5,100 | 210 | ||||||||
16 | 16 | 2000 | 210 | 450 | 6,700 | 6,700 | 210 | ||||||||
18 | 18 | 2000 | 210 | 480 | 8,300 | 8,300 | 230 | ||||||||
18 | 18 | 3000 | 255 | 525 | 10,500 | 10,500 | 230 | ||||||||
18 | 18 | 4000 | 300 | 570 | 13,000 | 13,000 | 230 | ||||||||
18 | 18 | 5000 | 345 | 615 | 15,700 | 15,700 | 230 | ||||||||
18 | 18 | 6000 | 390 | 660 | 18,700 | 18,700 | 230 | ||||||||
21 | 12 | 9 | 2000 | 255 | 435 | 435 | 570 | 5,400 | 8,000 | 13,400 | 260 | ||||
21 | 12 | 9 | 2500 | 255 | 435 | 435 | 570 | 5,400 | 8,000 | 13,400 | 260 | ||||
21 | 12 | 9 | 3000 | 300 | 480 | 480 | 615 | 6,900 | 9,400 | 16,300 | 260 | ||||
21 | 12 | 9 | 3500 | 300 | 480 | 480 | 615 | 6,900 | 9,400 | 16,300 | 260 | ||||
21 | 12 | 9 | 4000 | 300 | 480 | 480 | 615 | 6,900 | 9,400 | 16,300 | 260 | ||||
21 | 12 | 9 | 5000 | 390 | 570 | 570 | 705 | 10,300 | 12,700 | 23,000 | 260 | ||||
21 | 12 | 9 | 6000 | 390 | 570 | 570 | 705 | 10,300 | 12,700 | 23,000 | 260 | ||||
21 | 12 | 9 | 7000 | 390 | 570 | 570 | 705 | 10,300 | 12,700 | 23,000 | 260 | ||||
21 | 12 | 9 | 10000 | 570 | 750 | 750 | 885 | 19,400 | 20,900 | 40,300 | 260 | ||||
24 | 12 | 12 | 2000 | 255 | 435 | 435 | 615 | 5,400 | 11,600 | 17,000 | 290 | ||||
24 | 12 | 12 | 2500 | 255 | 435 | 435 | 615 | 5,400 | 11,600 | 17,000 | 290 | ||||
24 | 12 | 12 | 3000 | 300 | 480 | 480 | 660 | 6,900 | 13,600 | 20,500 | 290 | ||||
24 | 12 | 12 | 4000 | 300 | 480 | 480 | 660 | 6,900 | 13,600 | 20,500 | 290 | ||||
24 | 12 | 12 | 5000 | 390 | 570 | 570 | 750 | 10,300 | 18,200 | 28,500 | 290 | ||||
24 | 12 | 12 | 6000 | 390 | 570 | 570 | 750 | 10,300 | 18,200 | 28,500 | 290 | ||||
24 | 12 | 12 | 7000 | 390 | 570 | 570 | 750 | 10,300 | 18,200 | 28,500 | 290 | ||||
27 | 15 | 12 | 2000 | 255 | 480 | 480 | 660 | 7,700 | 13,600 | 21,300 | 320 | ||||
27 | 15 | 12 | 3000 | 300 | 525 | 525 | 705 | 9,700 | 15,800 | 25,500 | 320 | ||||
27 | 15 | 12 | 4000 | 300 | 525 | 525 | 705 | 9,700 | 15,800 | 25,500 | 320 | ||||
27 | 15 | 12 | 5000 | 345 | 570 | 570 | 750 | 11,800 | 18,200 | 30,000 | 320 | ||||
27 | 15 | 12 | 6000 | 390 | 615 | 615 | 795 | 14,200 | 20,800 | 35,000 | 320 | ||||
27 | 15 | 12 | 7000 | 390 | 615 | 615 | 795 | 14,200 | 20,800 | 35,000 | 320 | ||||
27 | 15 | 12 | 10000 | 525 | 750 | 750 | 930 | 22,700 | 29,400 | 52,100 | 320 | ||||
30 | 12 | 9 | 9 | 3000 | 300 | 480 | 480 | 615 | 615 | 750 | 6,900 | 10,600 | 14,600 | 32,100 | 350 |
30 | 12 | 9 | 9 | 4000 | 300 | 480 | 480 | 615 | 615 | 750 | 6,900 | 10,600 | 14,600 | 32,100 | 350 |
30 | 12 | 9 | 9 | 5000 | 345 | 525 | 525 | 660 | 660 | 795 | 8,500 | 12,400 | 16,600 | 37,500 | 350 |
30 | 12 | 9 | 9 | 10000 | 480 | 660 | 660 | 795 | 795 | 930 | 14,500 | 18,600 | 23,200 | 56,300 | 350 |
33 | 12 | 12 | 9 | 3000 | 300 | 480 | 480 | 660 | 660 | 795 | 6,900 | 15,300 | 16,600 | 38,800 | 380 |
33 | 12 | 12 | 9 | 4000 | 300 | 480 | 480 | 660 | 660 | 795 | 6,900 | 15,300 | 16,600 | 38,800 | 380 |
33 | 12 | 12 | 9 | 5000 | 345 | 525 | 525 | 705 | 705 | 840 | 8,500 | 17,800 | 18,700 | 45,000 | 380 |
33 | 12 | 12 | 9 | 10000 | 435 | 615 | 615 | 795 | 795 | 930 | 12,300 | 23,400 | 23,200 | 58,900 | 380 |
36 | 15 | 12 | 9 | 3000 | 300 | 525 | 525 | 705 | 705 | 840 | 9,700 | 17,800 | 18,700 | 46,200 | 410 |
36 | 15 | 12 | 9 | 4000 | 300 | 525 | 525 | 705 | 705 | 840 | 9,700 | 17,800 | 18,700 | 46,200 | 410 |
36 | 15 | 12 | 9 | 5000 | 345 | 570 | 570 | 750 | 750 | 885 | 11,800 | 20,500 | 20,900 | 53,200 | 410 |
* Mucha mas variedad de tamaños disponibles. | * Los pesos son aproximados |
Características físicas de los postes de concreto centrifugado pretensado según
normas COGUANOR-001, Empresa Eléctrica de Guatemala, INDE y otras.
normas COGUANOR-001, Empresa Eléctrica de Guatemala, INDE y otras.
Longitud (mts) | Resistencia F=Lbs. Fact de Seguridad | Diámetro Superior (mm) | Diámetro Inferior (mm) | Peso del Total (Lbs.) | Empotramiento 10x% mas 50 adicional (cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.80 Decor | 300 Lbs. | 110 | 260 | 600 | 100 | ||||||
6 Décor | 400 Lbs. | 110 | 260 | 874 | 100 | ||||||
* Mucha mas variedad de tamaños disponibles. | * Los pesos son aproximados |
Características físicas de los postes de concreto centrifugado pretensado según
normas COGUANOR-001, Empresa Eléctrica de Guatemala, INDE y otras.
normas COGUANOR-001, Empresa Eléctrica de Guatemala, INDE y otras.
Longitud (mts) | Ancho (cms) | Alto (cms) | Peso del Total (Lbs.) | Estructura de Refuerzo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.6 | 300 Lbs. | 110 | 130 | 2.15 x 10⁻⁶ M³ | |||||
* Mucha mas variedad de tamaños disponibles. | * Los pesos son aproximados |
Características físicas de los postes de concreto centrifugado pretensado según
normas COGUANOR-001, Empresa Eléctrica de Guatemala, INDE y otras.
normas COGUANOR-001, Empresa Eléctrica de Guatemala, INDE y otras.
Longitud (cms) | Radio (cm) | Peso del Total (Lbs.) | Estructura de Refuerzo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 8 | 24 | 9.348×10⁻⁷ M³ | ||||||
* Mucha mas variedad de tamaños disponibles. | * Los pesos son aproximados |
TRABAJEMOS JUNTOS
Envíenos sus inquietudes y nosotros le propondremos la mejor solución.